-
Caminhão pesado obd scanner
-
Ferramentas diagnósticas da empilhadeira
-
Heavy Duty Truck diagnóstico Scanner
-
Ferramenta de Diagnóstico de Transmissão
-
Programador de ECU de automóvel
-
Conexão de chips
-
Ferramenta de Diagnóstico de Estrela Mercedes Benz
-
Scanner de diagnóstico de escavadeira
-
Ferramenta de Diagnóstico Vocom
-
Lançar o X431 Truck Diagnostic Scanner
-
Programador chave CGDI
-
Autel Maxisys Scanner de Diagnóstico
-
Scanner de diagnóstico automóvel
-
Ferramenta de diagnóstico do camião
-
Ferramentas de diagnóstico agrícolas
-
Máquina de cortar chaves Xhorse
-
Programador chave Obdstar
-
ferramenta diagnóstica da motocicleta
-
Jim.MTransporte excelente. a resposta muito rápida ao vendedor das perguntas AAA+++++ fará o negócio com outra vez. -
Giovanni S.Venditore super, affidabile, aprovação do tutto do insomma do spedizione do sulla do veloce .....: -) -
Rayner LObrigado. Eu estou muito feliz com o produto. Tudo chegou em condições excelentes.
Euro diagnóstico do varredor do caminhão resistente de Isuzu do conjunto completo 4/5 de diagnóstico V169 do caminhão
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | jiutech |
| Número do modelo | Euro do diagnóstico do caminhão de Isuzu do conjunto completo 4/5 de diagnóstico V169 do caminhão |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Pacote |
| Tempo de entrega | um dia do wark |
| Termos de pagamento | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000 |
| Destacar | scanner de caminhão pesado,ferramenta resistente da varredura do caminhão |
||
|---|---|---|---|
Varredor do diagnóstico do caminhão de Isuzu para o diagnóstico do caminhão do Euro 5 do Euro 4 de ISUZU
A versão de software é: Software V169.
Este software é especial para o EURO de ISUZU 4 5 caminhões.
Nós temos o doulbe testado antes da entrega.
Lista do pacote:
Isuzu Tech2 set*1 completo
Adatper de Isuzu 24V para o caminhão test*1
cartão do software 32mb: V169*1
est*1 duro
ISUZU Tech-2 é o mesmo uso dos técnicos do GM do verificador diagnosticar veículos de ISUZU. A tecnologia 2 de Vetronix vem com software autêntico do GM e fornece o apoio para diagnósticos a bordo em todos os sistemas 1992 2014 de ISUZU
Características:
Software autêntico de ISUZU nos meios instantâneos da tecnologia 2 o software diagnóstico o mais detalhado disponível para veículos modelo atrasados de ISUZU.
Apoio para diagnósticos a bordo em todos os sistemas 1992 de ISUZU através do ano em curso.
Os módulos de hardware removíveis fornecem o seguro contra a obsolência da ferramenta da varredura.
Grande, tela backlit fácil de ler.
Os portos RS232 & RS485 fornecem a avenida para conectar os dispositivos futuros a seu flash da tecnologia 2.
Capacidade para capturar DTCs armazenado, quadro de gelo, e registro da falha para a revisão mais atrasada.
Capacidade para ver o estado de testes de diagnóstico do veículo como correm.
Bidirecional
ISUZU autêntico software dos 1992 anos em curso fornecerá o controle bidirecional completo ao executar o trem de poder, o chassi, e os diagnósticos do corpo.
Especificações de ISUZU Tech-2
Dimensões
12 ″ do ″ ×2 do ″ ×6
Microprocessador
32 bocados, 16 megahertz
Memória
Tipo II PCMCIA do flash de 32 MB. Tipo entalhe de III disponível para a expansão futura.
Comunicações
Porto de comunicação RS232 integral.
Tela
3,8 monochrome backlit ″ do ″ ×2.8 com capacidade completa dos gráficos: pixéis 320×240. Exposições até 9 parâmetros do veículo imediatamente
O jogo do acionador de partida de ISUZU Tech-2 com módulo de Candi & jogo de TIS inclui:
Verificador do flash Tech-2
32 cartão do MB PCMCIA com aplicações de ISUZU OE
PODE a transferência diagnóstica do módulo de relação (CANdi) e da folha de instrução (o kb 199,2)
Software de Expertec TIS do mercado de acessórios do GM em discos de DVD-ROM
Dados/sensor/manual código de problema
Cabo de DLC, adaptador do laço de retorno de DLC
cabo distribuidor de corrente do isqueiro do cigarro 12V
Adaptador do SAE 16/19
Adaptador da NAO 12/19
Cabo distribuidor de corrente de bateria
Caso do armazenamento
| Ano modelo | Tipo do veículo | Sistema | Detalhe |
| Cobertura 2015 do veículo | |||
| 2015 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| 4JH1/4KH1 | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother-G (AMT) | ||
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática |
| Cobertura 2014 do veículo | |||
| 2014 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| 4JH1/4KH1 | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother-G (AMT) | ||
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2013 do veículo | |||
| 2013 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| 4JH1/4KH1 | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother-G (AMT) | ||
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2012 do veículo | |||
| 2012 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| 4JH1/4KH1 | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother-G (AMT) | ||
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2011 do veículo | |||
| 2011 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Smoother-G (AMT) | ||
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2010 do veículo | |||
| 2010 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| 6UZ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Smoother-G (AMT) | ||
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2009 do veículo | |||
| 2009 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| Transmissão | Smoother (Transtron) | ||
| Transmissão automática | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2008 do veículo | |||
| 2008 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 2.5L 4JK1-TC (TransTron)) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (TransTron) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (TransTron) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 4HK1-TC (C/RAIL) | |
| 6HK1-TC (C/RAIL) | |||
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| Ônibus da série de LV/LT | Motor | 6HK1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2007 do veículo | |||
| 2007 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| 2.5L 4JK1-TC (Delphi) | |||
| 3.0L 4JJ1-TC (Delphi) | |||
| Motor V6 | |||
| Transmissão | AW30-40LE | ||
| Transmissão automática | |||
| EM JR405E | |||
| Corpo | Imobilizador (2.4L LG1 Euro3) | ||
| Imobilizador (Delphi) | |||
| Imobilizador (motor V6) | |||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS | ||
| Caminhão da série de N | Motor | 4HK1-TC (C/Rail) | |
| 4JJ1-TC (C/Rail) | |||
| Caminhão da série de F&G | Motor | 6HK1-TC (C/RAIL) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Caminhão da série de C&E | Motor | 6WG1-TC (C/Rail) | |
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Cobertura 2006 do veículo | |||
| 2006 | Série de TF/UC | Motor | 2.4L LG1 Euro3 |
| Motor V6 | |||
| Transmissão | Transmissão automática | ||
| Corpo | Imobilizador | ||
| Bolsa a ar | |||
| módulo de relação do powertrain | |||
| Aviso contra-roubo | |||
| Chassi | ABS |

