Relação Toughbook CF53 do Usb para o diagnóstico de Hyster Yale 4,98
| Nome:: | hyster | Modelo do portátil:: | Portátil CF52 |
|---|---|---|---|
| Certificação dos testes de Extermal:: | CCC | Versão de software:: | Para Hyster V4.98 |
| Name modelo:: | empilhadeira de yale do hyster | Características especiais:: | Cabo |
| tipo do ltem:: | Analisador do motor | Varredor do diagnositc da empilhadeira:: | Ferramenta do serviço do PC de Yale Hyster |
| Destacar: | Hyster Yale 4,98 Toughbook diagnóstico CF53 |
||
Toughbook CF53 para da ferramenta diagnóstica da relação do usb da lata de yale 4,98 do hyster o ifak diagnóstico pode empilhadeiras
Pacote incluído:
CF19: Processador central: I5 memória de segunda geração 4G, tela de 12 polegadas
Com dobradura, com rotação, com tela táctil
A finalidade deste guia é descrever a ferramenta do serviço do PC, que alcança a rede de comunicações interna do caminhão através dos vários adaptadores da LATA. A ferramenta funciona com a escala do GELO de Hyster e de caminhões elétricos do cavaleiro. É igualmente compatível com os produtos elétricos os mais novos do armazém.
| Nome | Hyster | Modelo do portátil | Portátil CF52 |
| Certificação dos testes de Extermal | CCC | Versão de software | Para Hyster V4.98 |
| Name modelo | Hyster Yale Forklift | Características especiais | Cabo |
| Tipo de Ltem | Analisador do motor | Varredor de Diagnositc da empilhadeira | Ferramenta do serviço do PC de Yale Hyster |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()