Scanner OBD2 XTRUCK Y10 com Dados em Tempo Real e Garantia de 1 Ano
Detalhes do produto
| Tipo de produto1: | Leitor de código de falha | Tipo de produto 2: | Ferramenta de diagnóstico de carro OBD2 |
|---|---|---|---|
| Função 1: | Leia/apagar os códigos de falha | Função 2: | Visualização de dados congelados de quadro |
| Função 3: | Teste de prontidão I/M. | Função 4: | Monitoramento de fluxo de dados em tempo real |
| Função 5: | Consulta de informações sobre veículos (VIN) | Mostrar: | Tela LCD |
| Linguagem: | Inglês, outro | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Ferramenta de diagnóstico de scanner OBD2 com dados em tempo real,Leitor de código de motor profissional para diagnóstico automotivo,Scanner de diagnóstico automotivo com dados ao vivo |
||
Descrição do produto
Ferramenta de Diagnóstico Avançada OBD2 XTRUCK Y10
| Leitor de Códigos do Motor Pro |Ferramenta de Leitura de Dados de Diagnóstico em Tempo Real
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados