Xtruck OHW808 Off-Highway Machinery Diagnostic Scanner 2026 Construction Agricultural Vehicle Full System Scan Tool
| Lugar de origem | Cantão, China |
|---|---|
| Marca | Xtruck |
| Certificação | CE, FCC |
| Número do modelo | OHW808 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 unidade |
| Preço | Please contact us for pricing |
| Detalhes da embalagem | Caixa de plástico com adaptador de diagnóstico BOBCAT e DOOSAN-6, cabo de dados Tipo C, fonte de ali |
| Tempo de entrega | 1-3 dias úteis para pedidos de estoque |
| Termos de pagamento | T/T, PayPal, Western Union, L/C, D/A, D/P. |
| Habilidade da fonte | 100 unidades por mês |
Detalhes do produto
| Processador: | Quad-Core 1,8 GHz | Mostrar: | Tela de toque capacitiva de 10,1 polegadas (16:10) |
|---|---|---|---|
| Câmera: | 8 MP com flash LED | WI-FI: | Banda dupla 2,4 GHz + 5 GHz |
| Bluetooth: | Compatível com Bluetooth 4.2 / 5.0 | Sensores: | Sensor de luz ambiente, sensor G |
| Fonte de energia: | 12V CC | Idiomas Suportados: | Inglês, espanhol, russo, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Cobertura do veículo: | Mais de 100 marcas de máquinas para construção, agrícolas e fora-de-estrada | Funções de diagnóstico: | Leia informações da ECU, leia/limpe códigos de falha, dados ao vivo, teste de atuação, funções espec |
| Garantia: | 1 ano (unidade principal e adaptador de energia) | ||
| Destacar: | Off-Highway Construction Machinery Scanner,Agricultural Equipment Full Diagnostics,Engine Calibration and Actuation Test |
||
Descrição do produto
Xtruck OHW808 Off-Highway Machinery Diagnostic Scanner (2026 Newest) The Xtruck OHW808 is a professional off-highway diagnostic tool built for construction machinery, agricultural equipment, diesel engines and Diesel OBD service. It suits repair shops, service centers, construction and agricultural machinery technicians, equipment manufacturers, training institutions, and maintenance teams working in mining and energy operations. Key Features OE-level full-system diagnostics
Produtos recomendados