-
Caminhão pesado obd scanner
-
Ferramentas diagnósticas da empilhadeira
-
Heavy Duty Truck diagnóstico Scanner
-
Ferramenta de Diagnóstico de Transmissão
-
Programador de ECU de automóvel
-
Conexão de chips
-
Ferramenta de Diagnóstico de Estrela Mercedes Benz
-
Scanner de diagnóstico de escavadeira
-
Ferramenta de Diagnóstico Vocom
-
Lançar o X431 Truck Diagnostic Scanner
-
Programador chave CGDI
-
Autel Maxisys Scanner de Diagnóstico
-
Scanner de diagnóstico automóvel
-
Ferramenta de diagnóstico do camião
-
Ferramentas de diagnóstico agrícolas
-
Máquina de cortar chaves Xhorse
-
Programador chave Obdstar
-
ferramenta diagnóstica da motocicleta
-
Jim.MTransporte excelente. a resposta muito rápida ao vendedor das perguntas AAA+++++ fará o negócio com outra vez. -
Giovanni S.Venditore super, affidabile, aprovação do tutto do insomma do spedizione do sulla do veloce .....: -) -
Rayner LObrigado. Eu estou muito feliz com o produto. Tudo chegou em condições excelentes.
Xtruck M1 Moto Fault Diagnostic Code Reader Scan Tool Scanner de diagnóstico de motocicletas para BMW Yamaha Honda Kawasaki Suzuki
| Nome do modelo | Xtruck M1 | Origem | China continental |
|---|---|---|---|
| Qualidade | Superior | Envio | Rápido e seguro |
| Serviço pós-venda | Oportuno | Desempenho | Excelente |
| conserto de motocicleta | Ferramenta de diagnóstico de scanner de motocicleta | varredura de motocicleta | Para digitalização Yamaha/Kawasaki/BMW |
| scanner de moto | Scanner de diagnóstico universal para motocicletas | Específico da marca | Teste CFMOTO, Programação Chave PIAGGIO/VESPA |
| Tipo de item | Ferramentas e scanners de diagnóstico de motocicleta | Função | Ler código de falha, limpar código de falha, ler fluxo de dados, teste do atuador |
| Destacar | scanner de diagnóstico de motocicletas para BMW,Ferramenta de leitura de código de falha do motor,scanner OBD de motocicleta para Yamaha |
||
Xtruck M1 Moto Fault Diagnostic Code Reader Ferramenta de Digitalização Scanner de Diagnóstico de Motocicleta para BMW Yamaha Honda Kawasaki Suzuki
Xtruck M1 é um equipamento de diagnóstico profissional para motocicletas com um design exterior totalmente novo, operação portátil, uso conveniente e flexível, suportando atualizações de cartão SD, armazenamento de grande capacidade e interface CAN bus reservada
![]()
Suporte de Idioma:
Chinês Tradicional, Inglês, Espanhol, Francês, Tailandês, Turco, Vietnamita, Indonésio, Português, Japonês, Coreano, Alemão
![]()
Suporte: Teste CFMOTO, PROGRAMAÇÃO DE CHAVES PIAGGIO/VESPA
Marca de Suporte:
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BRIXTON, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, SUZUKI, SYM,
TRIUMPH, VESPA, YAMAHA, YIBEN
Função
・ Ler informações do sistema
・ Congelar dados
・ Limpar códigos de falha
・ Teste do sistema ABS
・ Teste de carregamento
・ Consulta DTC
・ Ajuste da velocidade de marcha lenta CO
・ Teste de partida
・ Teste do atuador
・ Orientação para solução de problemas
・ Saída de sinal
・ Ler códigos de falha
・ Ler fluxo de dados
・ Assistente de manutenção
・ Detecção do injetor de combustível
![]()
![]()
![]()
Funções Especiais:
| 1. Ajuste de CO em marcha lenta | 42. Marcha lenta TPS | 83. Redefinir engrenagens |
| 2. Redefinição TPS | 43. TPS máximo | 84. Habilitar ABS |
| 3. Redefinição TPS/ABV | 44 . Redefinição do valor ISC (não disponível em todos os modelos) | 85. Desabilitar ABS |
| 4. Redefinir TPS | 45. Redefinição TPS (não disponível em todos os modelos) | 86. Habilitar DQS |
| 5. Redefinição do Tempo de Carbono | 46. Limpar número de série da rede do carro | 87. Desabilitar DQS |
| 6. Redefinir tempo ABV | 47. Redefinição do valor de aprendizado | 88. Redefinição da luz de serviço DESMO |
| 7. Redefinição COFPC | 48. Redefinição do valor de aprendizado de abertura total do TPS | 89. Redefinição da luz de serviço OIL |
| 8. Redefinição do acelerador | 49. Redefinição do valor de aprendizado de feedback O2 | 90. Redefinição da luz de serviço DENSO |
| 9. Redefinição ABV | 50. Redefinição do valor de aprendizado ISC | 91. Redefinição de chaves |
| 10. Redefinição APV | 51. Sangria da roda dianteira | 92. Redefinição da luz de serviço OIL |
| 11. Priming de óleo | 52. Sangria da roda traseira | 93. Redefinição do código PIN |
| 12. Redefinição de Aprendizado ISC | 53. Sangria do sistema de frenagem | 94. Limpar a luz de manutenção |
| 13. Redefinição do Tempo de Execução Acc. | 54. Redefinição ABS | 95. Atualização ECM |
| 14. Cilindro dianteiro | 55. Sangria ABS | 96. REDEFINIR PARA NOVO |
| 15. Cilindro traseiro | 56. Ajuste de parâmetros | 97. LER EEPROM 95320 |
| 16. Ajuste de marcha lenta | 57. Calibração do atuador de marcha lenta | 98. ESCREVER EEPROM 95320 |
| 17. Ajuste PRM de marcha lenta | 58. Sincronização do motor | 99. LER BLOCO DE DADOS DA CHAVE |
| 18. Fluxo de dados | 59. Redefinir valores adaptativos | 100. LER EEPROM 95080 |
| 19. Diag. Ferramenta LIG/DESL | 60. Definir data da motocicleta | 101. ESCREVER EEPROM 95080 |
| 20. Ajuste de CO | 61. Definir a data de serviço | 102. Ler EEPROM interna ST7 |
| 21. Definir TPS para zero | 62. Definir a quilometragem de serviço | 103. Escrever EEPROM interna ST7 |
| 22. Definir valor autoadaptativo para zero | 63. Adaptação | 104. LER EEPROM MC68HC05 |
| 23. Posição do acelerador de aprendizado automático | 64. Adaptação do acelerador | 105. ESCREVER EEPROM MC68HC05 |
| 24. Redefinir valores autoadaptativos | 65. Adaptação Lambda | 106. Limpar histórico de velocidade do motor |
| 25. Redefinição ECM | 66. Adaptação em marcha lenta | 107. Limpar Histórico Extremo do Motor |
| 26. Redefinir valores autoadaptativos | 67. Ajuste do motor de marcha lenta | 108. Limpar registro de tempo de uso da chave |
| 27. Ajuste do valor de CO | 68. Redefinir parâmetros A/F autoadaptativos | 109. Limpar registro do último minuto |
| 28. Redefinição do valor de aprendizado de fechamento do acelerador | 69. Redefinição da posição fechada do TPS | 110. Redefinição de valores de adaptação |
| 29. Redefinição do valor de aprendizado de abertura da válvula de marcha lenta | 70. Ajuste da aba de escape | 111. Equilíbrio do acelerador |
| 30. Redefinição da ECU | 71. Ajuste do tubo de equilíbrio | 112. Redefinição do valor aprendido da abertura ISC |
| 31. Redefinição do valor autoadaptativo | 72. Habilitar limite de velocidade | 113. Redefinição do valor de aprendizado do acelerador |
| 32. Autoteste da posição do acelerador em marcha lenta | 73. Levantar limite de velocidade | 114. Controle de rotações ISC |
| 33. Autoteste da posição máxima do acelerador | 74. Definir TPS para zero | 115. Configuração do valor de aprendizado do sensor de oxigênio |
| 34. Adaptação da posição do acelerador | 75. Calibração de CO | 116. Configuração TPS |
| 35. Redefinir parâmetros autoadaptativos | 76. Desligamento da lâmpada de serviço | 117. Redefinição da lâmpada de manutenção de óleo |
| 36. Redefinição da ECU | 77. Zerar parâmetros autoadaptativos | 118. Redefinição do valor de aprendizado da válvula de marcha lenta ISC |
| 37. Corte de combustível, mapa 1 | 78. Redefinição TPS | 119. Redefinição do valor de aprendizado de fechamento total do acelerador TP |
| 38. Corte de combustível, mapa 2 | 79. Aparador de CO | 120. Controle de velocidade ISC |
| 39. TPS manual máximo | 81. Redefinição APS na posição fechada | 121. Redefinição do valor de correção de combustível de longo prazo |
| 40. Mapa CO mínimo 1 | 81. Redefinição do sensor de posição do acelerador | |
| 41. Mapa CO mínimo 2 | 82. Redefinição do valor de aprendizado da relação ar/combustível |
Informações da ECU: (Marca de Suporte)
ADIVA,AEON,APRILIA,ARCTIC CAT,BAJAJ,BENELLI,BMW,BOMBARDIER,Peugeot,DUCATI,HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD,HONDA,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,KYMCO,MODENAS,OBDII,PGO,PIAGGIO,ROYAL ENFIELD,
SUZUKI,SYM,TRIUMPH,VESPA,YIBEN
Ler Código de Falha:(Marca de Suporte)
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BRIXTON, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD,
SUZUKI, SYM, TRIUMPH, VESPA, YAMAHA, YIBEN
Apagar Código de Falha:(Marca de Suporte)
ADIVA,APRILIA,ARCTIC CAT,BENELLI,BMW,BRIXTON,BOMBARDIER,Peugeot,DUCATI,HARLEY-DAVIDSON,
HONDA,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,KYMCO,MODENAS,OBDII,PGO,PIAGGIO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,
SYM,TRIUMPH,VESPA,YAMAHA,YIBEN
Dados de Quadro Congelado: (Marca de Suporte)
AEON,BRIXTON,BOMBARDIER,HARTFORD,KAWASAKI,OBDII,PGO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,YAMAHA
Dados ao vivo: (Marca de Suporte)
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD,
SUZUKI, SYM, TRIUMPH, VESPA, YIBEN
Teste do Atuador:(Marca de Suporte)
ADIVA,APRILIA,BENELLI,BMW,BOMBARDIER,DUCATI,HYOSUNG,KAWASAKI,KTM,OBDII,PIAGGIO,SUZUKI,TRIUMPH,VESPA,YIBEN
Diagnóstico: (Marca de Suporte)
BRIXTON, YAMAHA
Prontidão I/M: (Marca de Suporte)
OBDII, SUZUKI
Versão OBD Xtruck M1:
1 x Unidade Principal
1 x Cabo de Teste Principal
1 x Adaptador de Energia
1 x Cabo OBD-16pin
1x Cabo de Jump Universal
1 x Manual do Usuário
![]()

