-
Caminhão pesado obd scanner
-
Ferramentas diagnósticas da empilhadeira
-
Heavy Duty Truck diagnóstico Scanner
-
Ferramenta de Diagnóstico de Transmissão
-
Programador de ECU de automóvel
-
Conexão de chips
-
Ferramenta de Diagnóstico de Estrela Mercedes Benz
-
Scanner de diagnóstico de escavadeira
-
Ferramenta de Diagnóstico Vocom
-
Lançar o X431 Truck Diagnostic Scanner
-
Programador chave CGDI
-
Autel Maxisys Scanner de Diagnóstico
-
Scanner de diagnóstico automóvel
-
Ferramenta de diagnóstico do camião
-
Ferramentas de diagnóstico agrícolas
-
Máquina de cortar chaves Xhorse
-
Programador chave Obdstar
-
ferramenta diagnóstica da motocicleta
-
Jim.MTransporte excelente. a resposta muito rápida ao vendedor das perguntas AAA+++++ fará o negócio com outra vez. -
Giovanni S.Venditore super, affidabile, aprovação do tutto do insomma do spedizione do sulla do veloce .....: -) -
Rayner LObrigado. Eu estou muito feliz com o produto. Tudo chegou em condições excelentes.
Ferramenta de Diagnóstico para Motocicletas XTRUCK M1 Profissional, Congelamento de Dados, Limpeza de Códigos de Falha, Teste do Sistema ABS, Scanner de Motor, Multilingue
| Nome do modelo | Xtruck M1 | Regra do número de série | 0Q |
|---|---|---|---|
| Qualidade | Superior | Versão do software | o mais recente |
| Tipo de item | Analisador de motor | Tipo de item1 | Ferramenta de diagnóstico do motor diesel |
| MODELO de apoio | para camiões universais | ||
| Destacar | Xtruck M1 scanner de diagnóstico de motocicleta,testador do sistema ABS de motocicletas,leitor de código de falha de motocicletas multilíngue |
||
Xtruck m1 moto leitor de código diagnóstico falha ferramenta verificação ciclo do motor scanner diagnóstico para bmw yamaha honda kawasaki suzuki
Xtruck M1é um equipamento profissional de diagnóstico de motocicleta com um novo design exterior, operação portátil, uso conveniente e flexível, suporte para atualizações de cartão SD, armazenamento de grande capacidade e interface de barramento CAN reservada
Idioma de suporte:
Chinês tradicional, inglês, espanhol, francês, tailandês, turco, vietnamita, indonésio, português, japonês, coreano, alemão
Suporte: Teste CFMOTO, PROGRAMAÇÃO CHAVE PIAGGIO/VESPA
Marca de suporte:
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BRIXTON, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, SUZUKI, SYM,
TRIUNFO, VESPA, YAMAHA, YIBEN
Função
・ Leia as informações do sistema
・ Congelar dados
・ Limpar códigos de falha
・ Teste do sistema ABS
・ Teste de carregamento
・ Consulta DTC
・ Ajuste de velocidade de marcha lenta CO
・ Comece o teste
・ teste de atuador
・ Orientação para solução de problemas
・ Saída de sinal
・ Leia códigos de falha
・ Leia o fluxo de dados
・ Assistente de manutenção
・ Detecção de injetor de combustível
Funções Especiais:
| 1.Ajuste de CO ocioso | 42.TPS inativo | 83.Redefinir marchas |
| 2.Reinicialização do TPS | 43.TPS máximo | 84.Habilitar ABS |
| 3.Redefinição de TPS/ABV | 44.Redefinição do valor ISC (não disponível em todos os modelos) | 85.Desativar ABS |
| 4.Redefinir TPS | 45.Reinicialização do TPS (não disponível em todos os modelos) | 86.Habilitar DQS |
| 5.Redefinição do tempo de carbono | 46. Limpar número de série da rede automotiva | 87.Desativar DQS |
| 6.Redefinir tempo ABV | 47.Redefinição do valor de aprendizagem | 88.Redefinição da luz de serviço DESMO |
| 7.Reinicialização do COFPC | 48.Redefinição do valor de aprendizado totalmente aberto do TPS | 89.Redefinição da luz de serviço de ÓLEO |
| 8.Reinicialização do acelerador | 49.Redefinição do valor de aprendizagem de feedback de O2 | 90.Reinicialização da luz de serviço DENSO |
| 9.Redefinir ABV | 50.Redefinição do valor de aprendizagem do ISC | 91.Redefinição de chaves |
| 10.Redefinição de APV | 51.Sangramento da roda dianteira | 92.Reinicialização da luz SERVIÇO DE ÓLEO |
| 11.Primário de óleo | 52.Sangramento da roda traseira | 93.Redefinição do código PIN |
| 12.Redefinição de aprendizagem ISC | 53.Sangramento do sistema de freio | 94.Limpe a luz de manutenção |
| 13.Execute a reinicialização do Acc.Time | 54.Reinicialização do ABS | 95.Atualização do ECM |
| 14.Cilindro Dianteiro | 55.Sangramento ABS | 96.REINICIAR PARA NOVO |
| 15.Cilindro Traseiro | 56.Ajuste de parâmetros | 97.LEIA EEPROM 95320 |
| 16.Ajuste ocioso | 57.Calibração do atuador ocioso | 98.ESCREVER EEPROM 95320 |
| 17.Ajuste de PRM ocioso | 58.Sincronização do motor | 99.LER BLOCO KEY_DATA |
| 18.Fluxo de dados | 59.Redefinir valores adaptativos | 100.LEIA EEPROM 95080 |
| 19.Ferramenta de diagnóstico LIGADA/DESLIGADA | 60.Definir data da motocicleta | 101.ESCREVER EEPROM 95080 |
| 20.Ajuste de CO | 61.Defina a data do serviço | 102.Leia a EEPROM interna do ST7 |
| 21.Definir TPS como zero | 62.Defina a quilometragem do serviço | 103.Escreva a EEPROM interna do ST7 |
| 22.Defina o valor autoadaptável como zero | 63.Adaptação | 104.LEIA A EEPROM MC68HC05 |
| 23.Aprendizagem automática da posição do acelerador | 64.Adaptação do acelerador | 105.ESCREVER EEPROM MC68HC05 |
| 24.Redefinir valores autoadaptáveis | 65.Adaptação lambda | 106.Limpar histórico de rotação do motor |
| 25.Reinicialização do ECM | 66.Adaptação de marcha lenta | 107.Limpar histórico extremo do mecanismo |
| 26.Redefinir valores autoadaptáveis | 67.Ajuste do motor ocioso | 108.Limpar registro de tempo de uso da chave |
| 27.Ajustes de valor de CO | 68.Redefinir parâmetros A/F autoadaptáveis | 109.Limpar registro de última hora |
| 28.Redefinição do valor de aprendizado fechado do acelerador | 69.Posição fechada de redefinição do TPS | 110.Valores de adaptação redefinidos |
| 29.Redefinição do valor de aprendizagem de abertura da válvula ociosa | 70.Ajuste da aba de escape | 111.Balanceamento do acelerador |
| 30.Reinicialização da ECU | 71.Ajuste do tubo de equilíbrio | 112.Redefinição do valor aprendido da abertura ISC |
| 31.Redefinição de valor autoadaptável | 72.Ativar limite de velocidade | 113.Redefinição do valor de aprendizagem do acelerador |
| 32.Autoaprendizado do acelerador da posição de marcha lenta | 73.Limite de velocidade de elevação | 114.Controle de rotação ISC |
| 33.Autoaprendizagem do acelerador de posição máxima | 74.Configurando o TPS para zero | 115.Configuração do valor de aprendizagem do sensor de oxigênio |
| 34.Posição do acelerador auto-adaptável | 75.Calibração de CO | 116.Configuração do TPS |
| 35.Redefinir parâmetros de autoadaptação | 76.Desligamento da lâmpada de serviço | 117.Reinicialização da lâmpada de manutenção de óleo |
| 36.Reinicialização da ECU | 77.Configuração de zero de parâmetros autoadaptáveis | 118.Redefinição do valor de aprendizado da válvula ociosa ISC |
| 37.Ajuste de combustível, mapa 1 | 78.Reinicialização do TPS | 119.Redefinição do valor de aprendizagem totalmente fechado do acelerador TP |
| 38.Ajuste de combustível, mapa 2 | 79.Aparador de CO | 120.Controle de velocidade ISC |
| 39.Manual TPS máx. | 81.APS redefinir posição fechada | 121.Redefinição do valor de correção de combustível de longo prazo |
| 40.Mapa CO mínimo 1 | 81.Reinicialização do sensor de posição do acelerador | |
| 41.Mapa mínimo de CO 2 | 82.Redefinição do valor de aprendizagem da relação ar/combustível |
Informações ECU: (marca de suporte)
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD,
SUZUKI, SYM, TRIUNFO, VESPA, YIBEN
Leia o código de falha:(marca de suporte)
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BRIXTON, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD,
SUZUKI, SYM, TRIUNFO, VESPA, YAMAHA, YIBEN
Apagar código de falha:(marca de suporte)
ADIVA,APRILIA,ARCTIC CAT,BENELLI,BMW,BRIXTON,BOMBARDIER,Peugeot,DUCATI,HARLEY-DAVIDSON,
HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, SUZUKI,
SYM, TRIUNFO, VESPA, YAMAHA, YIBEN
Dados do quadro congelado: (marca de suporte)
AEON,BRIXTON,BOMBARDIER,HARTFORD,KAWASAKI,OBDII,PGO,ROYAL ENFIELD,SUZUKI,YAMAHA
Dados ao vivo: (marca de suporte)
ADIVA, AEON, APRILIA, ARCTIC CAT, BAJAJ, BENELLI, BMW, BOMBARDIER, Peugeot, DUCATI, HARLEY-DAVIDSON,
HARTFORD, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, MODENAS, OBDII, PGO, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD,
SUZUKI, SYM, TRIUNFO, VESPA, YIBEN
Teste do atuador:(marca de suporte)
ADIVA, APRILIA, BENELLI, BMW, BOMBARDIER, DUCATI, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, OBDII, PIAGGIO, SUZUKI, TRIUMPH, VESPA, YIBEN
Diagnóstico: (marca de suporte)
BRIXTON, YAMAHA
Prontidão I/M: (marca de suporte)
OBDII, SUZUKI
Versão Xtruck M1 OBD:
1 x Unidade Principal
1 x cabo de teste principal
1 x adaptador de energia
1 x cabo OBD-16pin
1x cabo de salto universal
1 x Manual do Usuário

