Todos os Produtos
-
Caminhão pesado obd scanner
-
Ferramentas diagnósticas da empilhadeira
-
Heavy Duty Truck diagnóstico Scanner
-
Ferramenta de Diagnóstico de Transmissão
-
Programador de ECU de automóvel
-
Conexão de chips
-
Ferramenta de Diagnóstico de Estrela Mercedes Benz
-
Scanner de diagnóstico de escavadeira
-
Ferramenta de Diagnóstico Vocom
-
Lançar o X431 Truck Diagnostic Scanner
-
Programador chave CGDI
-
Autel Maxisys Scanner de Diagnóstico
-
Scanner de diagnóstico automóvel
-
Ferramenta de diagnóstico do camião
-
Ferramentas de diagnóstico agrícolas
-
Máquina de cortar chaves Xhorse
-
Programador chave Obdstar
-
ferramenta diagnóstica da motocicleta
-
Jim.MTransporte excelente. a resposta muito rápida ao vendedor das perguntas AAA+++++ fará o negócio com outra vez. -
Giovanni S.Venditore super, affidabile, aprovação do tutto do insomma do spedizione do sulla do veloce .....: -) -
Rayner LObrigado. Eu estou muito feliz com o produto. Tudo chegou em condições excelentes.
Pessoa de Contato :
Sara,Coco,Shirley,Eno, Vicky
Número de telefone :
+8613684920569
whatsapp :
+8613684920569
OBDSTAR MP001 Programador Leia/Escreve Processamento de dados clonados para carros, veículos comerciais, veículos elétricos, marinhos, motocicletas
Detalhes do produto
| Nome do modelo | Novos Adaptadores OBDSTAR | Origem | China Continental |
|---|---|---|---|
| Qualidade | Superior | Tipo de item | Analisador do motor |
| Tipo | Cabos e conectores de diagnóstico de automóveis | Pacote | Caixa de papel de embalagem normal |
| Condições de envio | DHL,EMS,TNT,UPS,FEDEX | Cor | Como a mostra da foto |
| Garantia | Um ano | ||
| Destacar | Clonar Dados Programador OBDSTAR MP001,OBDSTAR MP001 Programador,OBDSTAR MP001 Ler Escrever Clonar Dados |
||
Descrição de produto
Descrição do produto
- OBDSTAR MP001 Set (MP001 Programador + C4-01Host + W004/W005/W006/ECU Bench Jumper).
- MP001 é o mais recente programador multifuncional desenvolvido pela OBDSTAR que suporta totalmente a leitura/gravação de dados, clonagem, funções de processamento de dados para automóveis, veículos comerciais, veículos de nova energia,motocicleta, marinha (jet-ski).
MP001 é o mais recente programador multifuncional desenvolvido pela OBDSTAR que suporta totalmente a leitura/gravação de dados, clonagem, funções de processamento de dados para automóveis, veículos comerciais, veículos de nova energia,motocicleta, marinha (jet-ski).
Características do produto:
1. O MP001 é compatível com o P003+ e tem mais SlMOS 18 do que o P003+(porque o modo de arranque do SlMOS 18 é muito especial e precisa de suportar mais portas IO,P003+ tem 4 portas IO e não pode suportá-lo), e uma vez que o MP001 tem até 12 portas IO, pode satisfazer todos os futuros requisitos de ECM.
2- Suporte às funções P002.
3. OBDSTAR MP001 Set (MP001 Programador + C4-01Host + W004/W005/W006/ECU Bench Jumper).
Função de software
Leitura e gravação EEPROM/MCU
Chave piscando
Reparação do ângulo de direção
Processamento de dados por computador do corpo
Immo off.
Leitura de código de ponta
Reparação de módulos de baterias
Reparação de instrumentos
e mais funções estão em desenvolvimento.
Nota:
1Os diferentes modelos de dispositivos tablet exigem diferentes programas de configuração.
2Para usar o programador MP001, você deve ter cabos de salto de banco ECU, vêm com o pacote por padrão
MP001 Kit de suporte Os seguintes modelos:
| Marca | ECU BRAND | TÍPO | DUMP | Adaptador |
| ABARTH | O ME17.3.0 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| AGCO | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | Equipamento de medição | MPC556+AM29BL802C | P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | O ME17.3.0 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | MED17.3.1 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | MED17.3.3 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Alfa Romeo | MED17.3.5 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| ALPINA | O número de veículos a motor | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| ALPINA | Capacidade de produção: | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| ALPINA | MEVD17.2.6 FXX | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| ALPINA | MEVD17.2.8 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| ALPINA | MEVD17.2.G | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| ALPINA | MG1CS201 | TC298TP | P003/P003+/MP001 | |
| Aston Martin | O ME17.8.31 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Aston Martin | MED17.7.5 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Capacidade de produção: | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| AUDI | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| AUDI | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| AUDI | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| AUDI | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Equipamento de medição | TC1793S | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | O número de unidades de controlo é: | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Classificação dos produtos | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Capacidade de produção: | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Classificação dos produtos: | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Classificação dos produtos | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | EDC17CP54 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | O ME17.5 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | O ME7.1.1 | ST10C167+AM29F800BB+95P08 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.1 | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.1.1 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.1.10 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.1.21 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.1.6 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.1.62 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.1 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.1 | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.2 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.20 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.21 | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.25 | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.5 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED17.5.5 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MED9.1 | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| AUDI | MED9.1 | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| AUDI | MED9.1.1 | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| AUDI | MED9.5 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| AUDI | MED9.5.10 | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| AUDI | MG1CS001 | SPC 5777 (em inglês) | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | MG1CS002 | TC298TP | P003/P003+/MP001 | |
| AUDI | Continental | PCR2.1 | TC1796 | P003/P003+/MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS12.2 | TC1797 | P003/P003+/MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS18.10 | TC1791 | MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS8.2X | TC1796 | P003/P003+/MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS8.3X | TC1796 | P003/P003+/MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS8.4X | TC1796 | P003/P003+/MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS8.5X | TC1796 | P003/P003+/MP001 |
| AUDI | Continental | SIMOS8.6X | TC1796 | P003/P003+/MP001 |
| BAIC | ME17 Preto | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| BAIC | O ME17.8.8 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| BAIC | ME17.U.6 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| BAIC | O ME7.8.8 | ST10F275+95080 | P003/P003+/MP001 | |
| BAIC | MED17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| BENTLEY | O ME17.1.1 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENTLEY | O ME17.1.6 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENTLEY | O ME7.1.1 | ST10C167+AM29F800BB+95P08 | P003/P003+/MP001 | |
| BENTLEY | MED17.1.1 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENTLEY | MED17.1.6 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENTLEY | MG1CS002 | TC298TP | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| BENZ | Capacidade de produção: | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| BENZ | Capacidade de produção: | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| BENZ | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Equipamento de medição | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | O número de unidades de produção é: | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Classificação dos produtos | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Capacidade de produção: | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | MED17.7.1 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | MED17.7.2 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | MED17.7.3 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | MED17.7.3.1 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | MED17.7.5 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | MED17.7.8 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BENZ | Delphi | CPC2.X | TC1793 | P003/P003+/MP001 |
| BENZ | Delphi | CRD2.XX | MPC5566+25LC256 | P003/P003+/MP001 |
| BMW | O número de veículos é o seguinte: | 29F400BT+95P08 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | Equipamento de medição | MPC555 ((6) | P003+/MP001 | |
| BMW | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| BMW | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| BMW | Capacidade de produção: | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| BMW | Equipamento de medição | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | O número de veículos a motor | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | Capacidade de produção: | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MD1CS001 | SPC 5777 (em inglês) | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | O ME17.2 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MED17.2 | TC1796+S29CD032J | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.3 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.4 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.5 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.6 EXX | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.6 FXX | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.8 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.9 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.G | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.H | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.K | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MEVD17.2.P | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MG1CS003 | SPC 5777 (em inglês) | P003/P003+/MP001 | |
| BMW | MG1CS201 | TC298TP | P003/P003+/MP001 | |
| Bugatti | MED17.1.1 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Buick | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Buick | O ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Buick | MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Cadillac | O ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Cadillac | MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| CASE C-399/99 Comissão | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| O desafio | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| CHANGAN | O ME17.8.8 NEGRO | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| CHANGAN | ME17.U.6 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| CHANGAN | MED17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| CHANGAN | MED17.9.63 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| MUDANÇA | O ME17.8.8 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Chery. | O ME17.8.8 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Chery. | ME17.U.6 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Chery. | MED17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Chevrolet | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| Chevrolet | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Chevrolet | Equipamento de medição | MPC555 ((6) | P003+/MP001 | |
| Chevrolet | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Chevrolet | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Chevrolet | O ME17.8.8 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Chevrolet | O ME7.9.9 CLINE | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 | |
| Chevrolet | O ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Chevrolet | MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| - O quê? | Capacidade de produção: | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| - O quê? | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| - O quê? | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| - O quê? | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| - O quê? | Continental | GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
| - O quê? | Continental | GPEC3 | MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
| Citroën | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Citroën | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Citroën | Classificação dos produtos | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| Citroën | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | Classificação de equipamento | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | Classificação dos produtos | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | EDC17CP52 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | O ME17.9.52 | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | O ME7.4.5 | ST10F275+95320 | P004/P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MED17.4 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MED17.4 | TC1796+S29CD032J | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MED17.4.4 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MEV17.4 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MEV17.4.2 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MEV17.4.2 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Citroën | MG1CS042 | TC298TP | P003/P003+/MP001 | |
| DACIA | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| DACIA | Equipamento de medição | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| DACIA | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| DACIA | O ME17.9.20 | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| DACIA | Continental | EMS3110 | TC1766 | P003/P003+/MP001 |
| DAEWOO | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| DAEWOO | O ME7.9.9 CLINE | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 | |
| DALLARA | MED17.3.5 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| DEUTZ | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| DODGE | DCU17HD01 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| DODGE | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| DODGE | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| DODGE | Classificação dos produtos | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| DODGE | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| DODGE | O ME17.9.11 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| DODGE | Continental | GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
| DODGE | Continental | GPEC3 | MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
| D.S. | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| D.S. | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| D.S. | MED17.4 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| D.S. | MG1CS042 | TC298TP | P003/P003+/MP001 | |
| FENDT | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| FERRARI | MED17.3.5 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| FERRARI | MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | MPC556+AM29BL802C | P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | MPC555 ((6) | P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | EDC17CP52 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | O ME17.3.0 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | O ME17.9.51 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| FIAT | Continental | GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
| FIAT | Continental | GPEC3 | MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
| FIAT | Magneto Marelli | IAW 10GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
| FIAT | Magneto Marelli | IAW 7GF CAN | MPC5534+95640 | P003/P003+/MP001 |
| FIAT | Magneto Marelli | IAW 7GF KLINE | MPC5534+95640 | P003/P003+/MP001 |
| FIAT | Magneto Marelli | IAW 9GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
| Hoje | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | DCU17PC43 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Ford | Classificação dos produtos | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| Ford | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | Equipamento de segurança | TC1793F | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | A partir de 1 de janeiro de 2015 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | Classificação dos produtos | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | Classificação dos produtos | TC1793F(S) | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | O ME17.8.5 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | O ME9.0 | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Ford | MED17.0 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | MED17.0.1 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | MED17.0.7 | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | MEDG17.0 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Ford | Magneto Marelli | IAW 9GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
| GAC | ME17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| GELY | ME17.U.6 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| GELY | MED17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| GELY | MED17.8.10 HW2 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| GELY | MED17.8.2 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| GELY | MED17.8.3 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Gênesis | Equipamento de segurança | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Gênesis | MED17.9.30 | TC1793S | P003/P003+/MP001 | |
| Gênesis | SIEMENS/CONTINENTAL | SIM2K-260 | TC1791S | P004/MP001 |
| GM | O ME7.9.9 CLINE | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 | |
| GMC | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| GMC | O ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| GMC | MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | O ME17.8.8 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | ME17.U.6 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | O ME7.8.8 | ST10F275+95080 | P003/P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | MED17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Grande Muralha | MED17.8.10 HW2 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| HOLDEN | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| HOLDEN | Equipamento de medição | MPC555 ((6) | P003+/MP001 | |
| HOLDEN | O ME7.9.9 CLINE | ST10F275+95080 | P004/P003/P003+/MP001 | |
| HOLDEN | O ME9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| HOLDEN | MED9.1 | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| HOLDEN | MED9.6.1 | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| HONDA | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| HONDA | Capacidade de produção: | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| HONDA | MED17.9.3 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| HONDA | Keihin | PGM FI | SH7058 | P003/P003+/MP001 |
| Hyundai | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| Hyundai | Equipamento de medição | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | Equipamento de segurança | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | Classificação dos produtos | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1793S | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | O ME17.9.1 | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | O ME17.9.11 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | O ME17.9.11.1 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | O ME17.9.21.1 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | MED17.9.30 | TC1793S | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | MED17.9.8 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | MEG17.9.12 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | MEG17.9.13 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | MEG17.9.21 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| Hyundai | Continental | SIM2K-240 | TC1767+TC1738 | P003/P003+/MP001 |
| Hyundai | Continental | SIM2K-241 | TC1767+TC1738 | P003/P003+/MP001 |
| Hyundai | KEFICO | MEDG17.9.8 | R5F72549R+TC1767 | P003/P003+/MP001 |
| Hyundai | KEFICO | MEG17.9.8 | R5F72549R+TC1767 | P003/P003+/MP001 |
| Hyundai | SIEMENS/CONTINENTAL | SIM2K-250 ((AT) | TC1724+TC1782 | P004/MP001 |
| Hyundai | SIEMENS/CONTINENTAL | SIM2K-251 | TC1724+TC1782 | P004/MP001 |
| Hyundai | SIEMENS/CONTINENTAL | SIM2K-260 | TC1791S | P004/MP001 |
| INFINITI | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| INFINITI | MED17.7.2 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| ISUZU | DCU17PC43 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| ISUZU | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| ISUZU | MD1CS089 | TC299TP | P003/P003+/MP001 | |
| IVECO | DCU17PC43 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| IVECO | Equipamento de medição | MPC556+AM29BL802C | P003+/MP001 | |
| IVECO | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| IVECO | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| JAC | ME17.U.6 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| JAC | MED17 | TC1728 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | Classificação de equipamento | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | Classificação dos produtos | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MED17.0 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MED17.8.3 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MED17.8.31 | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MED17.8.32 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MED17.9.7 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MED17.9.8 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| Jaguar | MEDC17.9 | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| JCB | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| JEEP | Capacidade de produção: | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| JEEP | Equipamento de medição | MPC561(2) | P003+/MP001 | |
| JEEP | Equipamento de medição | MPC563 ((4) | P003+/MP001 | |
| JEEP | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| JEEP | Equipamento de medição | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| JEEP | Equipamento de medição | TC1797 | P003/P003+/MP001 | |
| JEEP | Capacidade de produção: | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| JEEP | Continental | GPEC2 | MPC5566+95320 | P003/P003+/MP001 |
| JEEP | Continental | GPEC3 | MPC5674F | P003/P003+/MP001 |
| JEEP | Continental | GPEC4 | MPC5674F+25320 | P003/P003+/MP001 |
| JEEP | Magneto Marelli | IAW 10GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
| JEEP | Magneto Marelli | IAW 9GF CAN | MPC5642+95640 | P003/P003+/MP001 |
| JMC | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| JMC | Equipamento de medição | TC1782 | P003/P003+/MP001 | |
| John Deere | O número de veículos é: | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | Equipamento de medição | MPC561(2)+M58BW016D(F) B | P003+/MP001 | |
| KIA | Equipamento de medição | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | Equipamento de medição | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | Equipamento de segurança | TC1793 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | Classificação dos produtos | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | A partir de 1 de janeiro de 2017 | TC1793S | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | O ME17.9.1 | TC1796 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | O ME17.9.11 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | O ME17.9.11.1 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | O ME17.9.21.1 | TC1724N | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | MED17.9.30 | TC1793S | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | MED17.9.8 | TC1767 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | MEG17.9.12 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
| KIA | MEG17.9.13 | TC1766 | P003/P003+/MP001 | |
