-
Caminhão pesado obd scanner
-
Ferramentas diagnósticas da empilhadeira
-
Heavy Duty Truck diagnóstico Scanner
-
Ferramenta de Diagnóstico de Transmissão
-
Programador de ECU de automóvel
-
Ferramenta de diagnóstico do camião
-
Ferramentas de diagnóstico agrícolas
-
Scanner de diagnóstico automóvel
-
Scanner de diagnóstico de escavadeira
-
Ferramenta de Diagnóstico de Estrela Mercedes Benz
-
Ferramenta de Diagnóstico Vocom
-
Lançar o X431 Truck Diagnostic Scanner
-
Autel Maxisys Scanner de Diagnóstico
-
Máquina de cortar chaves Xhorse
-
Programador chave Obdstar
-
Programador chave CGDI
-
ferramenta diagnóstica da motocicleta
-
Jim.MTransporte excelente. a resposta muito rápida ao vendedor das perguntas AAA+++++ fará o negócio com outra vez.
-
Giovanni S.Venditore super, affidabile, aprovação do tutto do insomma do spedizione do sulla do veloce .....: -)
-
Rayner LObrigado. Eu estou muito feliz com o produto. Tudo chegou em condições excelentes.
OBDSTAR MS80 ferramenta de diagnóstico de motocicleta inteligente

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do modelo | OBDSTAR MS80 | Origem | China Continental |
---|---|---|---|
Qualidade | Superior | Tipo de item | Analisador do motor |
Tipo | Cabos e conectores de diagnóstico de automóveis | Pacote | Caixa de papel de embalagem normal |
Condições de envio | DHL,EMS,TNT,UPS,FEDEX | Cor | Como a mostra da foto |
Garantia | Um ano | ||
Destacar | Ferramenta de diagnóstico OBDSTAR MS80,MS80 Ferramenta de diagnóstico de motocicleta inteligente |
Descrição do Produto
- O OBDSTAR MS80 possui diagnóstico inteligente de nível profissional, proporcionando uma experiência de diagnóstico e manutenção inteligente sem precedentes - a primeira orientação de falhas, boletim técnico, assistência de fluxo de dados, tomada de diagnóstico e outras funções para ajudá-lo a diagnosticar com precisão e eficiência.
- Suporte à programação IMMO para motocicletas e lanchas.
Aviso:O OBDSTAR MS80 está fora de estoque,OBDSTAR MOTOMASTERpode substituí-lo.
Descrição
O OBDSTAR MS80 possui diagnóstico inteligente de nível profissional, proporcionando uma experiência de diagnóstico e manutenção inteligente sem precedentes - a primeira orientação de falhas, boletim técnico, assistência de fluxo de dados, tomada de diagnóstico e outras funções para ajudá-lo a diagnosticar com precisão e eficiência; diagrama de circuito interativo exclusivo e sistema de consulta elétrica, fácil solução de problemas de falhas, para que você não tenha preocupações com o diagnóstico do carro!
Recursos do OBDSTAR MS80:
1. Novo sistema operacional Android 5.1.1;
2. A orientação de menu simples e intuitiva permite que você domine rapidamente a operação do equipamento;
3. Fornece funções de diagnóstico completas, incluindo leitura de código, limpeza de código, fluxo de dados, teste de ação, configuração, codificação, etc.;
4. A seleção arbitrária do menu é mais conveniente e rápida;
5. Grave e reproduza fluxos de dados em tempo real, localize com rapidez e precisão falhas de sensores e componentes;
6. Conexão Wi-Fi à internet, atualização de software com um clique;
7. Função remota com um clique, assistência remota da equipe técnica OBDSTAR;
8. Suporte ao diagnóstico de falhas da maioria das locomotivas de luxo do mundo e dezenas de milhares de modelos.
Aviso:Suporte apenas em inglês, não é possível alterar o idioma.
Funções Avançadas do OBDSTAR MS80:
1. A primeira orientação de falhas, dados de ajuda, boletim técnico, tomada de diagnóstico, etc. ajudam você a diagnosticar com precisão e eficiência;
2. Diagrama de circuito interativo exclusivo e função de consulta de descrição elétrica, para que você possa ter um diagnóstico sem preocupações;
3. Modos de exibição de fluxo de dados diversificados, como texto, diagrama de forma de onda e diagrama de instrumentos, permitindo que você analise facilmente as falhas;
4. Digitalização automática, reconhecimento automático de VIN, programação e codificação do módulo de controle, configuração da ECU, codificação do instrumento, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, redefinição da luz de manutenção, ajuste de CO, ajuste da marcha lenta, redefinição do valor A/F, configuração da unidade de controle ABS, modo EOL, redefinição da memória da transmissão, limpar a memória do computador, etc.
Série de Veículos de Suporte à Função de Diagnóstico de Motocicletas/Motos de Neve/ATV/UTV:
Ásia:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Américas:
BRP, Harley Davison, Indian, Victory
Série de Veículos de Suporte à Programação de Chaves de Motocicleta:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
Série de Veículos de Suporte PWC:
BRP, Honda, Kawsaki, Yamaha
Mais funções em desenvolvimento...
Informações de Atualização Mais Recentes do OBDSTAR MS80:ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MOTOCICLETA MUTT [V31.02]

ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE MOTOCICLETA DAFRA [V31.02]

ATUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO KYMCO [V30.10] ATUALIZAÇÃO em 30 de julho de 2022

MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] ATUALIZAÇÃO em 30 de março de 2021:
Marca | Modelo | Ano | Sistema |
---|---|---|---|
BAJAJ | Ninja 650R | 2006-2011 | ENG |
2012- | ENG | ||
Ninja 300 | 2013- | ENG | |
Pulsar 200 NS | 2014- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | 2014-2016 | ENG | |
Dominar 400 | 2016- | ENG | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017- | ENG | |
Pulsar NS160 | ENG | ||
ABS |
MS80/MS50 ENFIELD[V30.00] ATUALIZAÇÃO em 30 de março de 2021
Marca | Modelo | Ano | Sistema |
---|---|---|---|
ENFIELD | Interceptor | 2018- | ENG |
ABS | |||
Continental GT | ENG | ||
ABS | |||
2014-2017 | ENG | ||
Bullet 500 EFI | 2009- | ABS | |
ENG | |||
BUullet Electra | ABS | ||
ENG | |||
Classic | ENG | ||
Himalayan | 2016- | ABS | |
ENG |
MS80 ADIVA V30.00 Atualização em 16 de março de 2021:
Marca | Modelo | Ano | Sistema | Função Especial |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Redefinição de parâmetros de auto-adaptação da posição do acelerador |
AD250 Scooter | 2005 | Imobilizador | ||
AD200 Scooter | 2016 | ENG | Ajuste de CO |
MS80 KVNMOTORS V30.00 Atualização em 16 de março de 2021:
Marca | Modelo | Ano | Sistema |
---|---|---|---|
KVN MOTORS | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
Função Especial | Ajuste de CO de auto-adaptação da posição do acelerador, redefinição de parâmetros de auto-adaptação |
Funções do OBDSTAR MS80:
FUNÇÃO MS80 | ||||
---|---|---|---|---|
IMMO de Motocicleta | Área Europeia | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
Diagnóstico de Motocicleta | Área Asiática | HONDA | √ | |
KAWASAKI | √ | |||
KYMCO | √ | |||
SUZUKI | √ | |||
SYM | √ | |||
YAMAHA | √ | |||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | |||
HARTFORD | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
Área Europeia | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Diagnóstico de Lancha | Área Asiática | HONDABOAT | √ |
OBDSTAR MS80 Vs. MS50:
Item | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Imagem | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Cabo de Diagnóstico | Alta Qualidade, preço baixo | Alta Qualidade, preço baixo | ||
Máquina principal | Tablet Android de 8 polegadas | Tablet Android de 5 polegadas, carregamento OBD | ||
Capa de plástico | Design Industrial | Design Industrial | ||
Pino de interruptor inteligente |
Conector de diagnóstico altamente integrado | Conector de diagnóstico altamente integrado | ||
Conector de Diagnóstico | Adaptador OBD, sem necessidade de desmontar | Adaptador OBD, sem necessidade de desmontar | ||
Sistema Operacional | Android | Android | ||
Wifi | Clique em um botão | Clique em um botão | ||
Idioma | Inglês e mais idiomas locais | Inglês e mais idiomas locais | ||
Assistência remota | Sim, o engenheiro pode auxiliar via software de controle remoto | Sim, o engenheiro pode auxiliar via software de controle remoto | ||
IMMO de Motocicleta | Área Europeia | TRIUMPH | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
Diagnóstico de Motocicleta | Área Asiática | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
SUZUKI | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
YAMAHA | √ | √ | ||
MONTESA | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
HARTFORD | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
Área Europeia | APRILIA | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
TRIUMPH | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GASGAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
GUZZI | √ | |||
AGUSTA | √ | |||
DERBI | √ | |||
Área das Américas | HARLEY | √ | ||
INDIAN | √ | |||
VICTORY | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Diagnóstico de Lancha | Área Asiática | HONDABOAT | √ | |
Comparação de Acessórios | ||||
M001 | Cabo Principal | √ | √ | |
M002 | Cabo de Alimentação | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Jumper multifuncional | √ | √ | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ | |
M005 | KAWASAKI | √ | √ | |
M006 | KAWASAKI | √ | ||
M012 | SUZUKI | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | YAMAHA | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | pgo | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIAN/VICTORY | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | KIT IMMO (Opcional) | |||
12V2A | CARREGADOR | √ | √ | |
Sistema de suporte | 1. Comparável à fábrica original 2. Cobertura total de motor, ABS, controle de tração, airbag, instrumentação, direção hidráulica, alarme, gerenciamento de chassi, carroceria, faróis, gerenciamento de bateria, pressão dos pneus, estrutura, antifurto, suspensão, rádio, manuseio e outros sistemas |
1. Comparável à fábrica original 2. Cobertura total de motor, ABS, controle de tração, airbag, instrumentação, direção hidráulica, alarme, gerenciamento de chassi, carroceria, faróis, gerenciamento de bateria, pressão dos pneus, estrutura, antifurto, suspensão, rádio, manuseio e outros sistemas |
||
Função Avançada | Comparável à fábrica original (digitalização automática, reconhecimento automático de VIN, programação e codificação do módulo de controle, configuração da ECU, codificação do instrumento, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, redefinição da luz de manutenção, ajuste de CO, ajuste da marcha lenta, redefinição do valor A/F, configurações da unidade de controle ABS, modo EOL, redefinição da memória da transmissão, limpar a memória do computador, etc.) | Comparável à fábrica original (digitalização automática, reconhecimento automático de VIN, programação e codificação do módulo de controle, configuração da ECU, codificação do instrumento, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, redefinição da luz de manutenção, ajuste de CO, ajuste da marcha lenta, redefinição do valor A/F, configurações da unidade de controle ABS, modo EOL, redefinição da memória da transmissão, limpar a memória do computador, etc.) | ||
Localização do conector de diagnóstico | √ | √ | ||
Exibição do conector de diagnóstico | √ | √ | ||
Boletim Técnico | √ | √ | ||
Orientação de Falhas | √ | √ | ||
Texto de Fluxo de Dados/Diagrama de Forma de Onda | √ | √ | ||
Diagrama do Instrumento | √ | √ | ||
Qualquer menu de volta | √ | √ | ||
Diagrama de circuito interativo | √ | -- | ||
Descrição dos Componentes | √ | -- |
Parâmetros do Produto
Sistema Operacional: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Bateria: 3700mA, bateria de lítio polímero recarregável
Cartão de memória de extensão:
Cartão Micro SD (TF) de 32G suportado
Capacidade de armazenamento: 32GB
LCD: 8,0 polegadas
Resolução LCD: 1280*800
Tela sensível ao toque: tela sensível ao toque capacitiva
Wifi: suportado
Câmera: câmera traseira de 5 mega
Temperatura de trabalho: -10℃~55℃ (14℉~131℉)
Temperatura de armazenamento: -20℃~70℃ (-4℉~158℉)
Peso: 1kg (Unidade Principal)
Dimensão: 254mm*174*mm*35mm
O pacote inclui:
1pc x Cabo Principal M001
1pc x Cabo de Alimentação M002
1pc x M002A GND
1pc x Jumper multifuncional M003A
1pc x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1pc x M005 KAWASAKI
1pc x M006 KAWASAKI
1pc x M012 SUZUKI
1pc x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1pc x M018 YAMAHA
1pc x M019 KTM
1pc x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1pc x M026 SYM
1pc x M027 KYMCO/KAWASAKI
1pc x M034 HARLEY-DAVIDSON
1pc x M037 DUCATI
1pcx M040 BMW
1pc x M041 EURO V
1pc x M042 INDIAN/VICTORY
1pcx M043 BRP
1pc x CARREGADOR 12V2A
1pc x P001 KIT IMMO (Opcional)
